<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postpro &#187; Edición de vídeo</title>
	<atom:link href="http://www.josealca.com/wordpress/category/edicion-de-video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josealca.com/wordpress</link>
	<description>Postproducción de video en Valencia. Adobe After Effects</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Animación de logotipos de empresas y productos para corporativos, presentaciones o marketing en logoanimación.es</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2012/01/animacion-de-logotipos-de-empresas-y-productos-para-corporativos-presentaciones-o-marketing-en-logoanimacion-es/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2012/01/animacion-de-logotipos-de-empresas-y-productos-para-corporativos-presentaciones-o-marketing-en-logoanimacion-es/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 20:50:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[logos]]></category>
		<category><![CDATA[logotipos]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[plantillas]]></category>
		<category><![CDATA[presentaciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetPresentamos un nuevo servicio online de animación de logotipos para empresas y productos: Logoanimación.es Elige entre el tamaño que necesites ( SD : 480p ; HD : 720p ; FullHD : 1080p ) Envía tu logotipo en capas ( .psd .ai ) En menos de 72 horas tienes el vídeo &#160; De [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2012/01/animacion-de-logotipos-de-empresas-y-productos-para-corporativos-presentaciones-o-marketing-en-logoanimacion-es/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Método sencillo para editar material proveniente de DVD</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2010/08/metodo-sencillo-para-editar-material-proveniente-de-dvd/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2010/08/metodo-sencillo-para-editar-material-proveniente-de-dvd/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 23:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[dvd]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetUn resumen rápido: Copia los archivos .vob de la carpeta Video_ts del DVD a tu disco duro. Renómbralos con la extensión .mpg. Impórtalos en tu programa de edición no lineal y crea una secuencia con sus especificaciones. El material para el trabajo de edición de vídeo en las productoras audiovisuales suele venir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2010/08/metodo-sencillo-para-editar-material-proveniente-de-dvd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Créditos para &#8220;Foxy Brown&#8221; de Mainground dirigido por MA Font.</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/creditos-para-foxy-brown-de-mainground-dirigido-por-ma-font/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/creditos-para-foxy-brown-de-mainground-dirigido-por-ma-font/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 20:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[JoseAlca]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[HT Producciones]]></category>
		<category><![CDATA[Mainground]]></category>
		<category><![CDATA[Miguel Ángel Font]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! Tweet Tema: Mainground Dirección: Miguel Ángel Font (HT Producciones) Realizado con Adobe Photoshop, 3Ds MAX y After Effects, mañana una &#8220;deconstrucción&#8221; explicativa del look. Saludos! Be Sociable, Share! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/creditos-para-foxy-brown-de-mainground-dirigido-por-ma-font/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Participación de Visualem en &#8220;En tus manos un mundo mejor&#8221;</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/participacion-de-visualem-en-en-tus-manos-un-mundo-mejor/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/participacion-de-visualem-en-en-tus-manos-un-mundo-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 12:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut]]></category>
		<category><![CDATA[JoseAlca]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetEstamos participando como Visualem en el concurso &#8220;En tus manos un mundo mejor&#8221; de Cinemavip con el espot &#8220;Hazlo por Pablo, Hazlo por ti&#8221;. Grabado en HDV, con un planteamiento muy sencillo, editado en Final Cut y After Effects. Saludos! Be Sociable, Share! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/participacion-de-visualem-en-en-tus-manos-un-mundo-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alex Roman en Dimension 2.5</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2010/01/alex-roman-en-dimension-2-5/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2010/01/alex-roman-en-dimension-2-5/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Roman]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=265</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetEspectacular, así es el resultado final del esperado &#8220;The Third &#38; The Seventh&#8221; de Alex Roman. Y interesantísima la entrevista que le hicieron en Dimension 2.5. En ella Roman habla sobre su experiencia profesional, el proceso de creación del corto y el futuro. Con varios videos de refuerzo como el proceso de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2010/01/alex-roman-en-dimension-2-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Novedades Adobe CS5: aceleración GPU</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/novedades-adobe-cs5-aceleracion-gpu/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/novedades-adobe-cs5-aceleracion-gpu/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 23:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Equipamiento]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetAcabamos de ver el &#8220;Sneak Peek at the New Adobe Mercury Playback Engine Technology&#8221; y nos ha dejado sorprendidos. Nos ha llegado desde Actpower en Canonistas. Parece que Premiere CS5 tendrá edición nativa de hasta archivos 4K de RED ONE con el complemento de una buena tarjeta. Hace tiempo que se va [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/novedades-adobe-cs5-aceleracion-gpu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Foro en Postpro</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/nuevo-foro-en-postpro/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/nuevo-foro-en-postpro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[JoseAlca]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetAbrimos en el nuevo foro del blog Postpro sobre técnicas, equipos, software y trabajos o colaboraciones en video y audio digital para que la comunidad interactue. FORO Siéntete libre de utilizarlo respetando a los demás. Para cualquier duda, sugerencia o consulta contacta en info@josealca.com. Saludos! Be Sociable, Share! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/nuevo-foro-en-postpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastermedia: Centro de Estudios de Tecnología Audiovisual</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Mastermedia]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetMastermedia es un centro de formación situado en Valencia, que ofrece cursos de video, audio, fotografía y diseño. www.mastermedia.es &#8211; 963 228 642 &#8211; info@mastermedia.es Intervienen Jesús Panadero &#8211; Director de Mastermedia Bernard Navarro &#8211; Director Comercial Pablo Ballester &#8211; Instructor de After Effects Texto Maria Sapena Patricia Pastor Off Maria Sapena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Broadcast, Salón Profesional Internacional de la Tecnología Audiovisual 2009</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/broadcast-salon-profesional-internacional-de-la-tecnologia-audiovisual-2009/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/broadcast-salon-profesional-internacional-de-la-tecnologia-audiovisual-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2009 11:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Feria]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetHicimos el miércoles una escapada a Madrid con los amigos/compañeros de visualem.es y modosdever.es al Broadcast 2009 en el Ifema de Madrid. En ocasiones estuve como los niños el día de reyes, pero el sentir general de los asistentes con los que tuvimos ocasión de charlar, era que ésta edición del 2009 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/broadcast-salon-profesional-internacional-de-la-tecnologia-audiovisual-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de Toni Lirio en Adobe After Efects CS4, Video Day Valencia 2009</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/ejemplo-de-toni-lirio-en-adobe-after-efects-cs4-video-day-valencia-2009/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/ejemplo-de-toni-lirio-en-adobe-after-efects-cs4-video-day-valencia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetCómo no hay mejor forma de explicarse que con un ejemplo, he reproducido uno de los que dió el entrenador de Adobe en su presentación en Valencia. En el post anterior está toda la info sobre la ponencia. Saludos! Be Sociable, Share! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/ejemplo-de-toni-lirio-en-adobe-after-efects-cs4-video-day-valencia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

