<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postpro &#187; Formación</title>
	<atom:link href="http://www.josealca.com/wordpress/category/formacion/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josealca.com/wordpress</link>
	<description>Postproducción de video en Valencia. Adobe After Effects</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Minitutorial Motion Graphics básico: Efecto rebote en el movimiento.</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/minitutorial-motion-graphics-basico-efecto-rebote-en-el-movimiento/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/minitutorial-motion-graphics-basico-efecto-rebote-en-el-movimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 01:18:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetTrabajando para el videoclip &#8220;Foxy Brown&#8221; del grupo valenciano Mainground dirigido por Miguel Ángel Font, tuvimos que mostrar el logotipo. Dicidimos hacerlo formándolo con un pequeño &#8220;efecto rebote&#8221;. Lo explicamos en la continuación -&#62; Creamos los diferentes elementos del logo en Photoshop e importamos como composición en Adobe After Effects. Para mostrar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/minitutorial-motion-graphics-basico-efecto-rebote-en-el-movimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entrevistas interesantísimas en Dimensión 2.5 (y van &#8230;)</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/entrevistas-interesantisimas-en-dimension-2-5-y-van/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/entrevistas-interesantisimas-en-dimension-2-5-y-van/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:52:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetOs recomiendo las nuevas entrevistas de Miguel en Dimensión 2.5 a: - Javier Recio, director del corto de animción &#8220;La Dama y la Muerte&#8221; de Kandor Moon (finalista para los Goya y los Oscars 2010) con una dirección de arte notable. &#8220;Hoy os presento una entrevista con Javier Recio, director del primer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2010/02/entrevistas-interesantisimas-en-dimension-2-5-y-van/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Foro en Postpro</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/nuevo-foro-en-postpro/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/nuevo-foro-en-postpro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 15:10:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[camaras]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[JoseAlca]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[foro]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetAbrimos en el nuevo foro del blog Postpro sobre técnicas, equipos, software y trabajos o colaboraciones en video y audio digital para que la comunidad interactue. FORO Siéntete libre de utilizarlo respetando a los demás. Para cualquier duda, sugerencia o consulta contacta en info@josealca.com. Saludos! Be Sociable, Share! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/12/nuevo-foro-en-postpro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mastermedia: Centro de Estudios de Tecnología Audiovisual</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Mastermedia]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=228</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetMastermedia es un centro de formación situado en Valencia, que ofrece cursos de video, audio, fotografía y diseño. www.mastermedia.es &#8211; 963 228 642 &#8211; info@mastermedia.es Intervienen Jesús Panadero &#8211; Director de Mastermedia Bernard Navarro &#8211; Director Comercial Pablo Ballester &#8211; Instructor de After Effects Texto Maria Sapena Patricia Pastor Off Maria Sapena [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto After Effects para descarga: Display de reconocimiento facial</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/proyecto-after-effects-para-descarga-display-de-reconocimiento-facial/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/proyecto-after-effects-para-descarga-display-de-reconocimiento-facial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetViendo las maravillas que se hacen en las superproducciones de Hollywood con el diseño de displays se me ha ocurrido ésto: Sigue leyendo &#8230; Las técnicas utilizadas para la realización son: Tracking del rostro del sujeto identificado. Se aplica la información en un objeto nulo al que irán linkadas las posiciones de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/proyecto-after-effects-para-descarga-display-de-reconocimiento-facial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ejemplo de Toni Lirio en Adobe After Efects CS4, Video Day Valencia 2009</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/ejemplo-de-toni-lirio-en-adobe-after-efects-cs4-video-day-valencia-2009/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/ejemplo-de-toni-lirio-en-adobe-after-efects-cs4-video-day-valencia-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2009 11:51:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetCómo no hay mejor forma de explicarse que con un ejemplo, he reproducido uno de los que dió el entrenador de Adobe en su presentación en Valencia. En el post anterior está toda la info sobre la ponencia. Saludos! Be Sociable, Share! Tweet]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/ejemplo-de-toni-lirio-en-adobe-after-efects-cs4-video-day-valencia-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preview del reportaje Mastermedia, Centro de Estudios de Tecnología Audiovisual</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/preview-del-reportaje-mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/preview-del-reportaje-mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 08:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Mastermedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetEl pasado lunes estuvimos charlando con los responsables de Mastermedia, un centro de formación sobre el sector audiovisual situado en Valencia. Hemos preparado un pequeño preview de poco más de dos minutos para ir abriendo boca: Mastermedia Calle Padre Tomás Montañana, 28 &#8211; 1B Valencia 46023 info@mastermedia.es 963 228 642 http://www.mastermedia.es Como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/preview-del-reportaje-mastermedia-centro-de-estudios-de-tecnologia-audiovisual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia Video Day 09: Final Cut Studio</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/conferencia-video-day-09-final-cut-studio/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/conferencia-video-day-09-final-cut-studio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 18:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Final Cut]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Broadcast]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=173</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetHola, de vuelta tras un pequeño descanso os cuento lo que escuché de Antonio Sarmiento en su conferencia sobre las novedades en la suite de video Final Cut Studio Pro en el Video Day Valencia 09 que organizó MGV. En éste post teneis el resumen de lo que vimos aquel día, en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/10/conferencia-video-day-09-final-cut-studio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Formación en After Effects en Valencia</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/08/formacion-en-after-effects-en-valencia/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/08/formacion-en-after-effects-en-valencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2009 06:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[Edición de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[efectos especiales]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>
		<category><![CDATA[vfx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[Be Sociable, Share! TweetSe acerca el nuevo curso y puede que interese ampliar conocimientos sobre postproducción digital. Existe en la Escuela superior de Arte y Tecnología (ESAT) un Curso de postgrado de Motion Graphics, con una carga lectiva de 220 horas y un precio que ronda los 2000€. A parte de otros muchos y de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/08/formacion-en-after-effects-en-valencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

