<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Postpro &#187; Display</title>
	<atom:link href="http://www.josealca.com/wordpress/tag/display/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josealca.com/wordpress</link>
	<description>Postproducción de video en Valencia. Adobe After Effects</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 20:50:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Proyecto After Effects para descarga: Display de reconocimiento facial</title>
		<link>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/proyecto-after-effects-para-descarga-display-de-reconocimiento-facial/</link>
		<comments>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/proyecto-after-effects-para-descarga-display-de-reconocimiento-facial/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 11:47:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>JoseAlca</dc:creator>
				<category><![CDATA[After Effects]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Formación]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Motion Graphics]]></category>
		<category><![CDATA[composicion]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[efectos visuales]]></category>
		<category><![CDATA[postproduccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.josealca.com/wordpress/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Viendo las maravillas que se hacen en las superproducciones de Hollywood con el diseño de displays se me ha ocurrido ésto: Sigue leyendo &#8230; Las técnicas utilizadas para la realización son: Tracking del rostro del sujeto identificado. Se aplica la información en un objeto nulo al que irán linkadas las posiciones de los elementos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.josealca.com/wordpress/2009/11/proyecto-after-effects-para-descarga-display-de-reconocimiento-facial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

